Price list for user fees, events, weddings
Piano nobile
EVENT | Price in € |
| Dogodek v glavni dvorani (do 4 ur) med 9.00 in 21.00 | 300,00 |
| Dogodek v glavni dvorani (od 4 do 10 ur) med 9.00 in 21.00 | 600,00 |
| Vsaka nadaljna ura po 21.00 | 60,00 |
| Uporabnina stranskega prostora | 60,00 |
| Uporaba za druge namene (1ura) | 60,00 |
Atrij
EVENT | Price in € |
| Dogodek v atriju (do 4 ur) med 9.00 in 21.00 | 200,00 |
| Dogodek v atriju (od 4 do 10 ur) med 9.00 in 21.00 | 400,00 |
| Vsaka nadaljna ura po 21.00 | 60,00 |
| Uporabnina stranskega prostora | 60,00 |
| Uporaba za druge namene (1ura) | 60,00 |
Lapidarij
EVENT | Price in € |
| Dogodek v lapidariju (do 4 ur) med 9.00 in 21.00 | 250,00 |
| Dogodek v lapidariju (od 4 do 10 ur) med 9.00 in 21.00 | 500,00 |
| Vsaka nadaljna ura po 21.00 | 50,00 |
| Fotografiranje v lapidariju | 100,00 |
| Uporaba za druge namene (1ura) | 50,00 |
Zgornji vrt
EVENT | Price in € |
| Dogodek na vrtu (do 4 ur) med 9.00 in 21.00 | 200,00 |
| Dogodek na vrtu (od 4 do 10 ur) med 9.00 in 21.00 | 400,00 |
| Vsaka nadaljna ura po 21.00 | 50,00 |
| Uporabnina garderobe (logo) | 50,00 |
| Uporaba za druge namene (1ura) | 50,00 |
Galerija
| EVENT | Price in € |
| Dogodek v galeriji (do 2 uri) | 150,00 |
| Vsaka nadaljna ura po 21.00 | 30,00 |
| Uporaba za druge namene (1ura) | 30,00 |
Etnology
| EVENT | Price in € |
| Uporaba beneško-gotske hiše – etnografski oddelek (do 10 ur) | 400,00 |
| Uporaba za druge namene (1ura) | 60,00 |
Ostalo
| EVENT | Price in € |
| Izvedba poročnega obreda v prostorih PMK (do 2 uri) | 200,00 |
| Vsaka nadaljna ura za izvedbo poročnega obreda | 40,00 |
| Dežurstvo receptorja (1 ura) | 20,00 |
| Čiščenje prostorov (1 ura) | 20,00 |
| Postavitev stolov (1 ura) | 10,00 |
| Nadomestilo za zaprtje muzejskih prostorov (do 2 uri) | 100,00 |
| Nadomestilo za zaprtje muzejskih prostorov (vsaka nadaljnja ura) | 20,00 |
| Najem LCD projektorja skupaj s projekcijskim platnom (1 dan) | 60,00 |
| Najem govorniškega pulta (1 dan) | 30,00 |
| Uporaba za druge namene (1 ura) | 60,00 |
| Najem zložljivega stola (1 dan) | 1,00 |
| Najem 2 stojal z vrvico (1 dan) | 10,00 |
| Strokovno delo in postavitev razstave (na uro) | 50,00 |
| Postavitev in podiranje razstave (1 ura – tehnična pomoč) | 20,00 |
| Priprava prostora za prireditev (1 ura – tehnična pomoč) | 20,00 |
| Varovanje (1 ura, minimalno 3 ure) | 20,00 |
| Najem ozvočenja v lapidariju (dan) | 50,00 |
| Upravljalec fiksnega ozvočenja v glavni dvorani (1 ura; min. 2 uri) | 20,00 |
| Upravljalec mobilnega ozvočenja (1 ura; min. 2 uri) | 20,00 |
| Upravljalec velikega projektorja, format slike 4X3 m (1 ura; min. 2 uri) | 20,00 |
Price list for the use of public cultural infrastructure facilities
INFORMATIVNI IZRAČUN OBRAČUNANIH DEJANSKIH DODATNIH STROŠKOV PRI UPORABI PROSTOROV POKRAJINSKEGA MUZEJA KOPER V SKLADU Z 75. ČLENOM ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO (ZUJIK)
PROSTORI ZA IZVEDBO KUTURNIH PROGRAMOV | DEJANSKI DODATNI STROŠKI ZA DOGODEK |
| GLAVNA DVORANA | 259,10 |
| ATRIJ | 101,00 |
| VRTOVA PALAČE | 240,20 |
| ETNOLOGIJA GRAMŠIJEV TRG 4 KOPER | 272,40 |
| GALERIJA KIDRIČEVA 23/A KOPER | 126,40 |
PROSTORI ZA POMOŽNE DEJAVNOSTI OB IZVEDBI KUTURNIH PROGRAMOV | DEJANSKI STROŠKI NA URO |
| GLAVNA DVORANA -uporaba stranskega prostora, up. Za druge namene, pogostitve | 43,20 |
| ATRIJ- uporaba stranskega prostora, up. Za druge namene, pogostitve | 43,20 |
| ZGORNJI VRT – uporaba garderobe, uporaba za druge namene | 26,80 |
| ETNOLOGIJA GRAMŠIJEV TRG 4 – uporaba za druge namene | 60,00 |
| LAPIDARIJ – najem ozvočenja | 8,00 |
| GALERIJA KIDRIČEVA ULICA 23/A KOPER- uporaba za druge namene | 30,00 |
STROŠKI OSEBJA |
|
| Nočno delo | 40% osnove |
| Nedeljsko delo | 90% osnove |
| Praznično delo | 120% osnove |
*Obračunani so dejanski dodatni stroški, ki nastanejo pri uporabi prostora v 1 uri in vključujejo električno energijo, vodo, odvoz smeti, ogrevanje/hlajenje, čistila wc papir, brisače…..
**Dodatni stroški sobotnega, nedeljskega ali prazničnega dela se obračunajo po urnih postavkah zaposlenih v muzeju.
Pokrajinski muzej Koper je atipični zavezanec za DDV. Cene ne izkazujejo DDV-ja in predstavljajo bruto cene storitve.
Borrowing and acquiring materials
Muzejsko gradivo si je mogoče, pod določenimi pogoji, izposoditi, fotografirati ali kakorkoli drugače uporabiti.
Pogoje in tarife določa pravilnik, za izposojo ali uporabo, pa prosimo izpolnite obrazec. Oboje je na voljo tu spodaj.